Основные Характеристики
| Производитель матрицы | LG | |
| Диагональ экрана | 2174,27 мм (86 дюймов) | |
| Размер экрана | 1922.2 × 1093.2 мм | |
| Количество пикселей | 3840 × 2160 | |
| Яркость | 410 кд/м² | |
| Контрастность | 1,200 : 1 | |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) | |
| Цветовая гамма | 72% | |
| Покрытие экрана | Твердое антибликовое покрытие | |
| Срок службы | 30 000 часов | |
| Входные порты | HDMI × 4, DP × 1, RS-232C × 1, LAN × 1, IR × 1 | |
| Выходные порты | DP × 1, RS-232C × 1 | |
| Динамики | 8W (8Ω) × 2 | |
| Тач-экран | Инфракрасный, 6 касаний | |
| Питание | AC100V ~ 240V ±10% (50/60Hz) | |
| Потребляемая мощность | Максимальная | 310 Вт |
| Средняя | 275 Вт | |
| В режиме ожидания | ≤0.5 Вт | |
| Размеры (Ш × В × Г) | 1966 × 1137 × 117.6 мм | |
| Крепление | 600 × 400 мм (M8) | |
| Вес | 88 кг | |
АРЕНДОВАТЬ НА 1 ДЕНЬ = 40 000 РУБ.
АРЕНДОВАТЬ НА 2 ДНЯ = 60 000 РУБ.
АРЕНДОВАТЬ НА 3 ДНЯ = 80 000 РУБ.
АРЕНДОВАТЬ НА 4-5 ДНЕЙ = 80 000 РУБ.
Новый интерактивный LCD дисплей ORION на базе матрицы с диагональю 86″, разрешением 3,840×2,160 (4K) и яркостью 410кд/м².